|
|
7°
Circuito RSP Open de Surfe
5ª Etapa - 24 de Novembro de 2007
RESULTADOS
| POS. | ATLETA | PONTOS | prêmios |
| 1 | Bruninho | 1000 | 120,00 |
| 2 | R. Schmidt | 860 | 60,00 |
| 3 | Gordinho | 730 | 30,00 |
| 4 | Fabio | 670 | 24,00 |
| 5 | Pesca | 610 | 18,00 |
| 5 | Leandro | 610 | 18,00 |
| 7 | Fred | 555 | 15,00 |
| 7 | Braulio | 555 | 15,00 |
| 7 | Tulio | 555 | |
| 7 | Bezinho | 555 | |
| 7 | Somaglino | 555 | |
| 12 | Lucio | 500 | |
| 12 | Careca | 500 | |
| 12 | Pedrinho | 500 | |
| 15 | Beto | 450 | |
| 15 | Delamare | 450 | |
| 300,00 |