|
|
7°
Circuito RSP Open de Surfe
4ª Etapa - 27 de outubro de 2007
RESULTADOS
| POS. | ATLETA | PONTOS | prêmios |
| 1 | Gordinho | 1000 | 72,00 |
| 2 | Xande | 860 | 36,00 |
| 3 | Thiago | 730 | 18,00 |
| 4 | Beto | 670 | 14,40 |
| 5 | Pedrinho | 610 | 10,80 |
| 5 | R. Schmidt | 610 | 10,80 |
| 7 | Somaglino | 555 | 9,00 |
| 7 | Braulio | 555 | 9,00 |
| 7 | Bezinho | 555 | |
| 10 | Fabio | 500 | |
| 11 | Lucio | 450 | |
| 12 | Ratto | 400 | |
| 13 | Fred | 360 | |
| 16 | Tulio | WO | |
| 16 | Pesca | WO | |
| 16 | Delamare | WO | |
| 180,00 |