|
|
7°
Circuito RSP Open de Surfe
3ª Etapa - 18 de agosto de 2007
RESULTADOS
| POS. | ATLETA | PONTOS | prêmios |
| 1 | Xande | 1000 | 152,00 |
| 2 | Borets | 860 | 76,00 |
| 3 | Rodrigo | 730 | 38,00 |
| 4 | Pedrinho | 670 | 30,40 |
| 5 | Bezinho | 610 | 22,80 |
| 5 | Somaglino | 610 | 22,80 |
| 7 | Tulio | 555 | 19,00 |
| 7 | Tchê | 555 | 19,00 |
| 9 | Delamare | 500 | |
| 9 | Gordinho | 500 | |
| 9 | Braulio | 500 | |
| 9 | Dedê | 500 | |
| 13 | Fabio | 450 | |
| 13 | Fred | 450 | |
| 15 | Camarão | 400 | |
| 15 | Belo | 400 | |
| 17 | Careca | 360 | |
| 17 | Bruninho | 360 | |
| 19 | Ratto | 330 | |
| 380,00 |