|
|
7°
Circuito RSP Open de Surfe
2ª Etapa - 13 de julho de 2007
RESULTADOS
| POS. | ATLETA | PONTOS | prêmios |
| 1 | Pedrinho | 1000 | 184,00 |
| 2 | Beto | 860 | 92,00 |
| 3 | Tulio | 730 | 46,00 |
| 4 | Tchê | 670 | 36,80 |
| 5 | Somaglino | 610 | 27,60 |
| 5 | Dedê | 610 | 27,60 |
| 7 | Schmidt | 555 | 23,00 |
| 7 | Gordinho | 555 | 23,00 |
| 9 | Braulio | 500 | |
| 9 | Careca | 500 | |
| 9 | Kamarão | 500 | |
| 9 | Bira | 500 | |
| 13 | Lucio | 450 | |
| 13 | Pesca | 450 | |
| 13 | Delamare | 450 | |
| 13 | Bezinho | 450 | |
| 13 | Bruninho | 400 | |
| 18 | Tikinho | 400 | |
| 18 | Fabio | 400 | |
| 20 | Belo | 400 | |
| 460,00 |