|
|
7°
Circuito RSP Open de Surfe
1ª Etapa - 26 de maio de 2007
RESULTADOS
| POS. | ATLETA | PONTOS | prêmios |
| 1 | Braulio | 1000 | 116,00 |
| 2 | Pedrinho | 860 | 58,00 |
| 3 | Fabio | 730 | 29,00 |
| 4 | Thiago | 670 | 23,20 |
| 5 | Tulio | 610 | 17,40 |
| 5 | Bezinho | 610 | 17,40 |
| 7 | Somaglino | 555 | 14,50 |
| 7 | Rodrigo | 555 | 14,50 |
| 9 | Leandro | 500 | |
| 9 | Tola | 500 | |
| 11 | Bruninho | 450 | |
| 11 | Dedê | 450 | |
| 13 | Delamare | 400 | |
| 13 | Careca | 400 | |
| 15 | Kamarão | 360 | |
| 15 | Kleber | 360 | |
| 290,00 |