|
|
6°
Circuito RSP Open de Surfe
5ª Etapa - 20 de Janeiro de 2007
BATERIAS
1ª
FASE |
REPESCAGEM |
SEMI-FINAIS |
FINAL |
| A | R1 | G | I |
| TULIO | 2A-GRADEL | 1A-TULIO | 1G-PEDRINHO |
| GRADEL | 2B-PEDRINHO | 1C-TIAGO | 1H-BEZINHO |
| TOLA - WO | 2C-SOMAGLINO | 1B-SCHMIDT | 2G-TIAGO |
| DELAMARE - WO | 1R1-PEDRINHO | 2H-GORDINHO | |
| R2 | |||
| B | 2D-FRED | H | |
| SCHMIDT | 2E-RATTO | 1E-BEZINHO | |
| PEDRINHO | 2F-BELO | 2D-KLEBER | RESULTADOS |
| LUCIO - WO | 1F-GORDINHO | 1°- PEDRINHO |
|
| --X-VAGO-X-- | 1R2-FRED | 2°- GORDINHO | |
| 3°- BEZINHO | |||
| C | 4°- TIAGO | ||
| TIAGO | |||
| SOMAGLINO | |||
| XANDE - WO | |||
| BETO M. - WO | |||
| D | |||
| GORDINHO | |||
| FRED | |||
| XUXA - WO | |||
| BORETS - WO | |||
| E | |||
| BEZINHO | |||
| CAMAROTA - WO | |||
| CAMARÃO - WO | |||
| RATTO | |||
| F | |||
| BELO | |||
| FABIO - WO | |||
| KLEBER | |||
| SPIRRO - WO |