|
|
6°
Circuito RSP Open de Surfe
3ª Etapa - 5 de agosto de 2006
BATERIAS
1ª
FASE |
REPESCAGEM |
SEMI-FINAIS |
FINAL |
| A | R1 | G | I |
| R.SCHMIDT | 2A-R.SCHMIDT | 1A-PEDRINHO | 1G-PEDRINHO |
| PEDRINHO | 2B-RODRIGO DE LAMARE | 1B-BORETS | 1H-BETO |
| DANIEL COURI | 3C-DEDÊ | 1C-TIAGO | 2G-TIAGO |
| 1R1-R.SCHIMIDT | 2H-TOLA | ||
| B | R2 | 1R2-BRAULIO | |
| BORETS | 3A-DANIEL | ||
| MARCELO | 3B-MARCELO | H | |
| RODRIGO DE LAMARE | 2C-BRAULIO | 1D-TULIO | RESULTADOS |
| 1E-CAMARÃO | 1°- BETO |
||
| C | R3 | 1F-GORDINHO | 2°- TIAGO |
| TIAGO | 2D-XUXA | 1R3-BETO | 3°- TOLA |
| BRAULIO | 2E-BETO | 1R4-TOLA | 4°- PEDRINHO |
| DEDÊ | 3F-RATTO | ||
| D | R4 | ||
| LUCIO | 3D-LUCIO | ||
| XUXA | 3E-FRED | ||
| TULIO | 2F-TOLA | ||
| E | |||
| BETO MONTÁ | |||
| FRED | |||
| CAMARÃO | |||
| F | |||
| GORDINHO | |||
| RATTO | |||
| TOLA |