|
|
6°
Circuito RSP Open de Surfe
2ª Etapa - 20 de maio de 2006
BATERIAS
1ª
FASE |
REPESCAGEM |
QUARTAS |
SEMI-FINAIS |
FINAL |
| A | R1 | G | K | M |
| R.SCHMIDT | 3A-SOMAGLINO | 1A-R.SCHMIDT | 1G-R.SCHMIDT | 1K-TCHÊ |
| SOMAGLINO | 3B-TCHÊ | 1C-BETO | 1H-TAVICO | 1L-TOLA |
| TAVICO | 4C-KLEBER | 2B-LUCIO | 2G-TCHÊ | 2K-TAVICO |
| XANDI | 1R1-TCHÊ | 2H-BEZINHO | 2L-BRUNINHO | |
| R2 | ||||
| B | 4A-TAVICO | H | ||
| BEZINHO | 4B-DEDÊ | 1B-BEZINHO | L | |
| LUCIO | 3C-RATTO | 2A-XANDI | 1I-BORETS | RESULTADOS |
| DEDÊ | 2C-FABIO | 1J-BRUNINHO | 1°- TAVICO |
|
| TCHÊ | R3 | 1R2-TAVICO | 2I-GORDINHO | 2°- TOLA |
| 3D-BRUNO | 2J-TOLA | 3°- BRUNINHO | ||
| C | 3E-BIRA | I | 4°- TCHÊ | |
| FABIO | 4F- --X-VAGO-X-- | 1E-GORDINHO | ||
| KLEBER | 2D-BORETS | |||
| RATTO | R4 | 2F-THIAGO | ||
| BETO | 4D-GUIGA | 1R3-BIRA | ||
| 4E- --X-VAGO-X-- | ||||
| F | 3F-BELO | J | ||
| BRUNINHO | 1F-BRUNINHO | |||
| THIAGO | 1D-TOLA | |||
| BELO | 2E-BRAULIO | |||
| CAMARÃO - WO | 1R4-BELO | |||
| E | ||||
| GORDINHO | ||||
| DOLA | ||||
| BRAULIO | ||||
| BIRA | ||||
| D | ||||
| BORETS | ||||
| BRUNO | ||||
| GUIGA | ||||
| TOLA |