|
|
6°
Circuito RSP Open de Surfe
1ª Etapa - 1° de abril de 2006
BATERIAS
| 1ª
FASE |
REPESCAGEM |
QUARTAS |
SEMI-FINAIS |
FINAL |
| A | R1 | G | K | M |
| GORDINHO | 3A- FERNANDO | 1A- GORDINHO | 1G- GORDINHO | 1K- TULIO |
| COHEN - WO | 3B- PHILIPE | 1C- DOLA | 1H- TULIO | 1L- BEZINHO |
| CARECA | 4C- FRED | 2B- RODRIGO | 2G- RODRIGO | 2K- RODRIGO |
| BIRA | 4A- BIRA | 1R1- BETO | 2H- PHILIPE | 2L- BRUNINHO |
| 4B- -- VAGO -- | ||||
| B | 3C- BETO | H | ||
| RODRIGO | 1B- TULIO | L | ||
| BRAULIO | R2 | 2A- CARECA | 1I- PEDRINHO | RESULTADOS |
| TULIO | 3D- TCHÊ - WO | 2C- THIAGO | 1J- BEZINHO | 1°- RODRIGO |
| PHILIPE | 3E- PEDRINHO | 2R1- PHILIPE | 2I- BRUNINHO | 2°- TULIO |
| 4F- LUCIO | 2J- FABIO | 3°- BRUNINHO | ||
| C | 4D- RATTO | I | 4°- BEZINHO | |
| BETO | 4E- BELO - WO | 1E- KLEBER | ||
| THIAGO | 3F- RONALDO - WO | 2D- BRUNINHO | ||
| DOLA | 2F- BORETS | |||
| FRED | 1R2- PEDRINHO | |||
| D | J | |||
| TCHÊ | 1F- FABIO | |||
| BRUNINHO | 1D- BEZINHO | |||
| BEZINHO | 2E- ANDREZINHO | |||
| RATTO | 2R2- LUCIO | |||
| E | ||||
| PEDRINHO | ||||
| ANDREZINHO | ||||
| KLEBER | ||||
| BELO | ||||
| F | ||||
| BORETS | ||||
| FABIO | ||||
| RONALDO | ||||
| LUCIO |