|
|
5°
Circuito RSP Open de Surfe
5ª Etapa - 12 de novembro de 2005
BATERIAS
|
1ª
FASE
|
REPESCAGEM
|
QUARTAS
|
SEMI-FINAIS
|
FINAL
|
| D | R1 | G | K | M |
| 6 XANDE | 3A-BEZINHO | 1A-GORDINHO | 1G-TULIO | 1K-PEDRINHO |
| BRAULIO | 3B-RODRIGO | 1C-BRUNINHO | 1H-PHILIPE | 1L-XANDE |
| BRUNO - WO | 4C-FABIO | 2B-TULIO | 2G-GORDINHO | 2K-GORDINHO |
| XUXA | 1R1-BEZINHO | 2H-PEDRINHO | 2L-BORETS | |
| B | R2 | H | L | |
| 3 RODRIGO | 4A-RATTO | 1B-TIAGO | 1I-BORETS | |
| TIAGO | 4B-KLEBER | 2A-PHILIPE | 1J-XANDE |
RESULTADOS
|
| TULIO | 3C-LUCIO | 2C-PEDRINHO | 2I-TCHÊ |
1°-XANDE |
| KLEBER | 1R2-LUCIO | 2J-PESCA | 2°-GORDINHO | |
| C | R3 | I | 3°-BORETS | |
| 5 PEDRINHO | 3D-XUXA | 1E-MARCELO | 4°-PEDRINHO | |
| LUCIO | 3E-COHEN | 2D-BRAULIO | ||
| BRUNINHO | 4F-TCHÊ | 2F-BORETS | ||
| FABIO | 1R3-TCHÊ | |||
| A | R4 | J | ||
| 1 GORDINHO | 4D-XXXXX | 1F-ANDREZINHO | ||
| PHILIPE | 4E-BETO | 1D-XANDE | ||
| BEZINHO | 3F-PESCA | 2E-GUIGA | ||
| RATTO | 1R4-PESCA | |||
| E | ||||
| 4 BETO | ||||
| MARCELO | ||||
| COHEN | ||||
| GUIGA | ||||
| F | ||||
| 2 BORETS | ||||
| ANDREZINHO | ||||
| PESCA | ||||
| TCHÊ |