|
|
5°
Circuito RSP Open de Surfe
4ª Etapa - 10 de setembro de 2005
BATERIAS
|
1ª
FASE
|
REPESCAGEM
|
SEMI-FINAIS
|
FINAL
|
| D | R1 | G | I |
| TCHÊ | 2A- BRUNINHO | 1A- BORETS | 1G- BORETS |
| PESCA | 2B- SPIRRO | 1B- BETO | 1H- GORDINHO |
| BRAULIO | 3C- BELO | 1C- TULIO | 2G- PEDRINHO |
| B | R2 | 1R1- BRUNINHO | 2H- SCHMIDT |
| BETO | 3A- DOLA | 1R2- PEDRINHO | |
| KLEBER | 3B- KLEBER | H | |
| SPIRRO | 2C- PEDRINHO | 1D- PESCA |
RESULTADOS
|
| C | R3 | 1E- SCHMIDT |
1°- GORDINHO |
| PEDRINHO | 2D- TCHÊ | 1F- GORDINHO | 2°- SCHMIDT |
| BELO | 2E- BEZINHO | 1R3- BEZINHO | 3°- PEDRINHO |
| TULIO | 3F- RONALDO | 1R4- COHEN | 4°- BORETS |
| A | R4 | ||
| BORETS | 3D- BRAULIO | ||
| DOLA | 3E- COHEN | ||
| BRUNINHO | 2F- BRUNO | ||
| E | |||
| SCHMIDT | |||
| BEZINHO | |||
| COHEN | |||
| F | |||
| GORDINHO | |||
| RONALDO | |||
| BRUNO |