|
|
5°
Circuito RSP Open de Surfe
3ª Etapa - 16 de julho de 2005
BATERIAS
|
1ª
FASE
|
REPESCAGEM
|
QUARTAS
|
SEMI-FINAIS
|
FINAL
|
| D | R1 | G | K | M |
| LUCIO | 3A-BORETS | 1A-RODRIGO S. | 1G-BORETS | 1K-TULIO |
| KLEBER | 3B-TCHÊ | 1C-FABIO | 1H-BRAULIO | 1L-BETO |
| BETO | 4C-XXXXX | 2B-BOB | 2G-RODRIGO S. | 2K-RODRIGO S. |
| CAMARÃO | 1R1-BORETS | 2H-TULIO | 2L-GORDINHO | |
| B | R2 | H | L | |
| TCHÊ | 4A-XXXXX | 1B-DOLA | 1I-COHEN | |
| BRAULIO | 4B-BRAULIO | 2A-TULIO | 1J-KLEBER |
RESULTADOS
|
| DOLA | 3C-BRUNO | 2C-ANDREZINHO | 2I-GORDINHO |
1°-GORDINHO |
| BOB | 1R2-BRAULIO | 2J-BETO | 2°-BETO MONTÁ | |
| C | R3 | I | 3°-RODRIGO SCHMIDT | |
| GUIGA - WO | 3D-KLEBER | 1E-BERNARDO | 4°-TULIO | |
| BRUNO | 3E-RODRIGO D. | 2D-LUCIO | ||
| ANDREZIHO | 4F-XXXXX | 2F-COHEN | ||
| FABIO | 1R3-KLEBER | |||
| A | R4 | J | ||
| BORETS | 4D-CAMARÃO | 1F-PEDRINHO | ||
| RODRIGO S. | 4E-XXXXX | 1D-BETO | ||
| TULIO | 3F-FRED | 2E-GORDINHO | ||
| PHILIPE - WO | 1R4-CAMARÃO | |||
| E | ||||
| GORDINHO | ||||
| RODRIGO D. | ||||
| DANIEL - WO | ||||
| BERNARDO | ||||
| F | ||||
| COHEN (BEZINHO WO) | ||||
| FRED | ||||
| PEDRINHO | ||||
| SPIRRO - WO |