|
|
5°
Circuito RSP Open de Surfe
2ª Etapa - 7 de maio de 2005
BATERIAS
|
1ª
FASE
|
REPESCAGEM
|
QUARTAS
|
SEMI-FINAIS
|
FINAL
|
| A | R1 | G | K | M |
| BORETS | 3A-DOLA | 1A-BORETS | 1G-GORDINHO | 1K-GORDINHO |
| BRAULIO | 3B-BEZINHO | 1C-GORDINHO | 1H-LUCIO | 1L-XANDI |
| DOLA | 4C-KLEBER | 2B-FABIO | 2G-BORETS | 2K-BORETS |
| PHILIPE - WO | R2 | 1R1-BEZINHO | 2H-ANDREZINHO | 2L-PEDRINHO |
| B | 4A-XXXXX | H | L | |
| BEZINHO | 4B-CARECA | 1B-ANDREZINHO | 1I-XANDI | |
| CARECA | 3C-BRUNINHO | 2A-BRAULIO | 1J-TCHÊ |
RESULTADOS
|
| FABIO | R3 | 2C-LUCIO | 2I-PEDRINHO |
1°-BORETS |
| ANDREZINHO | 3D-PEDRINHO | 1R2-BRUNINHO | 2J-GUIGA | 2°-XANDI |
| C | 3E-SPIRRO | I | 3°-GORDINHO | |
| BRUNINHO | R4 | 1E-XANDI | 4°-PEDRINHO | |
| LUCIO | 4D-XUXA | 2D-DELAMARE | ||
| GORDINHO | 4E-LEOZINHO | 2F-BRUNO | ||
| KLEBER | 3F-RATTO | 1R3-PEDRINHO | ||
| D | J | |||
| TCHÊ | 1F-BELO | |||
| PEDRINHO | 1D-TCHÊ | |||
| XUXA | 2E-GUIGA | |||
| DELAMARE | 1R4-LEOZINHO | |||
| E | ||||
| SPIRRO | ||||
| LEOZINHO | ||||
| XANDI | ||||
| GUIGA | ||||
| F | ||||
| BETO | ||||
| RATTO | ||||
| BRUNO | ||||
| BELO |