|
|
5°
Circuito RSP Open de Surfe
1ª Etapa - 12 de março de 2005
BATERIAS
| 1ª
FASE |
REPESCAGEM |
QUARTAS |
SEMI-FINAIS |
FINAL |
| C | R1 | I | M | O |
| GORDINHO | 3A- PHILIPE | 1A- RODRIGO S. | 1I- BETO | 1M- BORETS |
| BERNARDO | 3C- GORDINHO | 1C- BETO | 2I- RODRIGO S. | 2M- RODRIGO S. |
| MONTÁ | 3H- BRAULIO | 2B- LUCIO | 1J- BORETS | 1N- XANDI |
| TCHÊ | 4G- GUIGA | 2D- TOLA | 2J- SPIRRO | 2N- TOLA |
| 1R2- | ||||
| D | R3 | |||
| BORETS | 4A- XUXA | J | N | |
| RATTO | 4C- TCHÊ | 1B- SPIRRO | 1K-BEZINHO | RESULTADOS |
| DOLA | 3E- LEOZINHO | 1D- BORETS | 2K- RICO | 1°- BORETS |
| 3G- CARECA | 2A- BRUNO | 1L- XANDI | 2°- XANDI | |
| 2C- BERNARDO | 2L- TOLA | 3°- TOLA | ||
| B | R4 | 1R1- GUIGA | 4°- RODRIGO S. | |
| SPIRRO |
3B- RICO | |||
| RICO | 3D- RATTO | K | ||
| LUCIO | 3F- FRED S. | 1E- DELAMARE | ||
| 4H- BELO | 1G- CAMARÃO | |||
| 2F- BRUNINHO | ||||
| A | 2H- BEZINHO | |||
| PHILIPE | 1R4- RICO | |||
| BRUNO |
||||
| XUXA | L | |||
| RODRIGO S. | 1F- XANDI | |||
| 1H- TOLA | ||||
| G | 2E- DANIEL | |||
| CARECA | 2G- FABIO | |||
| FABIO | 1R3- TCHÊ | |||
| CAMARÃO | ||||
| GUIGA MARLEY | ||||
| H | ||||
| BRAULIO | ||||
| TOLA | ||||
| BEZINHO | ||||
| BELO | ||||
| E | ||||
| LEOZINHO | ||||
| DELAMARE | ||||
| DANIEL | ||||
| F | ||||
| BRUNINHO | ||||
| XANDI | ||||
| FRED S. | ||||