|
|
4°
Circuito RSP Open de Surfe
4ª Etapa - 02 de outubro de 2004
BATERIAS
|
1ª
FASE
|
REPESCAGEM
|
QUARTAS
|
SEMI-FINAIS
|
FINAL
|
| D | R | E | I | K |
| ANDREZINHO | 4A- RODRIGO D. | 1A- TULIO | 1E- TULIO | 1I- BORETS |
| SPIRRO | 4C- FABIO | 2B- KLEBER | 1F- PHILIPE | 1J- ANDREZNHO |
| BORETS | 5B- X-X-X-X-X | 3C- BETO | 2G- FABIO | 2I- PHILIPE |
| GUILHERME | 5D- SPIRRO | 1R- PEDRINHO | 2H- BORETS | 2J- SPIRRO |
| LUCIO | 4B- PEDRINHO | |||
| C | 4D- LUCIO | F | J | |
| BETO MONTÁ | 5A- X-X-X-X-X | 1B- PHILIPE | 1G- GORDINHO |
RESULTADOS
|
| CAMARÃO - WO | 5C- X-X-X-X-X | 2A- BRAULIO | 1H- SPIRRO |
1°- BORETS |
| GORDINHO | 3D- ANDREZINHO | 2E- KLEBER | 2°- PHILIPE | |
| LEOZINHO | 3R- LUCIO | 2F- ANDREZINHO | 3°- ANDREZINHO | |
| FABIO | 4°- SPIRRO | |||
| B | G | |||
| PEDRINHO | 1C- GORDINHO | |||
| CARECA | 2D- GUILHERME | |||
| PHILIPE | 3B- CARECA | |||
| KLEBER | 4R- FABIO | |||
| FERNANDO - WO | ||||
| A | H | |||
| TULIO | 1D- BORETS | |||
| BRAULIO | 2C- LEOZINHO | |||
| RODRIGO D. | 3A- BELO | |||
| DEDÊ - WO | 2R- SPIRRO | |||
| MARCELO BELO |
Resultados
4ª Etapa
Rasgadinhas
4ª Etapa