|
|
4°
Circuito RSP Open de Surfe
3ª Etapa - 31 de julho de 2004
BATERIAS
|
1ª
FASE
|
REPESCAGEM
|
QUARTAS
|
SEMI-FINAIS
|
FINAL
|
| D | R | E | I | K |
| ANDREZINHO | 4A- GUILHERME | 1A- VINI | 1E- VINI | 1I- VINI |
| SPIRRO | 4C- RODRIGO L. | 2B- PEDRINHO | 1F- TULIO | 1J- XANDI |
| BORETS | 5B- TCHÊ | 3C- KLEBER | 2G- BRAULIO | 2I- TULIO |
| GUILHERME | 5D- ANDREZINHO | 1R- ANDREZINHO | 2H- BETO M. | 2J- PEDRINHO |
| LUCIO | ||||
| C | R2 | F | J | |
| BETO MONTÁ | 4B- FABIO B. | 1B- PHILIPE | 1G- FABIO B. |
RESULTADOS
|
| CAMARÃO - WO | 4D- GUIGA | 2A- TULIO | 1H- XANDI |
1°- VINI |
| GORDINHO | 5A- BELO | 3D- LEOZINHO | 2E- PEDRINHO | 2°- TULIO |
| LEOZINHO | 5C- BETO MONTÁ | 3R- RODRIGO L. | 2F- PHILIPE | 3°- XANDI |
| FABIO | XX- SOMAGLINO | 4°- PEDRINHO | ||
| B | G | |||
| PEDRINHO | 1C- SPIRRO | |||
| CARECA | 2D- BRUNINHO | |||
| PHILIPE | 3B- BRAULIO | |||
| KLEBER | 4R- FABIO B. | |||
| FERNANDO - WO | ||||
| A | H | |||
| TULIO | 1D- XANDI | |||
| BRAULIO | 2C- CAMAROTA | |||
| RODRIGO D. | 3A- CARECA | |||
| DEDÊ - WO | 2R- BETO M. | |||
| MARCELO BELO |