|
|
4°
Circuito RSP Open de Surfe
1ª Etapa - 21 de abril de 2004
BATERIAS
| 1ª
FASE |
REPESCAGEM |
QUARTAS |
SEMI-FINAIS |
FINAL |
| C | R1 | I | M | O |
| DOLABELLA | 3A- KLEBER | 1A- PEDRINHO | 1I- TOLA | 1M- ANDREZINHO |
| BELO | 3C- XUXA | 1C- BELO | 2I- PEDRINHO | 2M- PEDRINHO |
| CARECA | 4E- x-VAGO-x | 2B- LEOZINHO | 1J-
KLEBER - WO (ANDREZINHO) |
1N- GORDINHO |
| XUXA | 4C- x-VAGO-x | 2D- TOLA | 2J- CAMAROTA | 2N- TULIO |
| 1R2- BRAULIO | ||||
| D | R2 | |||
| BRUNINHO | 4B- x-VAGO-x | J | N | |
| CAMAROTA | 4D- FRED | 1B- ANDREZINHO | 1K- TULIO | RESULTADOS |
| TOLA | 3F- BRAULIO | 1D- CAMAROTA | 2K- ROSRIGO S. | 1°- TULIO |
| FRED | 3H- FERNANDO | 2A- BOB | 1L- GORDINHO | 2°- GORDINHO |
| 2C- CARECA | 2L- CAMARÃO | 3°- ANDREZINHO | ||
| B | R3 | 1R1- KLEBER | 4°- PEDRINHO | |
| XANDI
- WO |
4A- x-VAGO-x | |||
| LEOZINHO | 4C- DOLABELLA | K | ||
| ANDREZINHO | 3E- CAMARÃO | 1E- RODRIGO S. | ||
| MARCIO | 3G- BRUNO | 1G- TULIO | ||
| 2F- BEZINHO | ||||
| A | R4 | 2H- SPIRRO | ||
| PEDRINHO | 3B- MARCIO | 1R4- BETO | ||
| KLEBER |
3D- BRUNINHO | |||
| BOB | 4F- SOMAGLINO | L | ||
| 4H- BETO | 1F- GORDINHO | |||
| 1H- GUIGA M. | ||||
| G | 2E- FABIO | |||
| PHILIPE | 2G- GUILHERME | |||
| TULIO | 1R3- CAMARÃO | |||
| GUILHERME G. | ||||
| BRUNO | ||||
| H | ||||
| BETO M. | ||||
| SPIRRO | ||||
| FERNANDO | ||||
| GUIGA MARLEY | ||||
| E | ||||
| RODRIGO SCH. | ||||
| CAMARÃO | ||||
| FABIO B. | ||||
| F | ||||
| BRAULIO | ||||
| SOMAGLINO | ||||
| BEZINHO | ||||
| GORDINHO |