|
|
2°
Circuito RSP Open de Surfe
5ª Etapa - 01
de dezembro de 2002
|
QUARTAS
|
REPESCAGEM
|
SEMI
|
FINAL
|
| A | R | E | G |
| BORETTS | 3A BORETTS | 1A MARCELO | 1E BORETTS |
| MARCELO | 3B GUILHERME | 1B PEDRINHO | 2E TCHÊ |
| BETO MONTÁ | 3C CAMAROTA | 2C TCHÊ | 1F BETO MONTÁ |
| 3D CARECA | 2D KLEBER | 2F TIAGO | |
| B |
1R KLEBER | ||
| PEDRINHO | |||
| GUILHERME | F | ||
| ORLA | 1C BRUNINHO |
RESULTADOS
|
|
|
1D TIAGO |
1°- BORETTS |
||
| C | 2A BETO MONTÁ | 2°- BETO MONTÁ | |
| BRUNINHO | 2B ORLANDIVO | 3°- TIAGO | |
| CAMAROTA | 2R CAMAROTA | 4°- TCHÊ | |
| TCHÊ | |||
| D | |||
| KLEBER | |||
| TIAGO | |||
| CARECA |