|
|
2°
Circuito RSP Open de Surfe
3ª Etapa - 20 de julho de 2002
BATERIAS
|
OITAVAS
|
SEMI-FINAIS
|
FINAL
|
| A | E | G |
| BORETTS | 1°A- BORETTS | 1°E- BORETTS |
| BRUNINHO | 1°C- MARCELO | 1°F- BRUNINHO |
| KLEBER | 2°B- PEDRINHO | 2°E- PEDRINHO |
| BRUNO PQ | 2°D- DOLABELLA | 2°F- CAMAROTA |
| B | F | |
| PEDRINHO | 1°B- CAMAROTA | |
| SPIRRO | 1°D- PEDRO FRAGA |
RESULTADOS
|
| CAMAROTA | 2°A- BRUNINHO |
1°- BORETTS |
| SOMAGLINO | 2°C- PHILIPE | 2°- PEDRINHO |
| 3°- CAMAROTA | ||
| C | 4°- BRUNINHO | |
| PHILIPE | ||
| MARCELO | ||
| ORLANDIVO | ||
| BRAULIO | ||
| D | ||
| PEDRO FRAGA | ||
| DOLABELLA | ||
| CAIO | ||
| LEOZINHO | ||
|
TCHÊ |