|
|
2°
Circuito RSP Open de Surfe
2ª Etapa - 04 de maio de 2002
BATERIAS
|
OITAVAS
|
QUARTAS
|
SEMI-FINAIS
|
FINAL
|
| A | E | I | K |
| BORETTS | 1°A- BORETTS | 1°E- BORETTS | 1°I- BORETTS |
| PEDRINHO | 2°B- PHILIPE | 1°F- SORRISO | 1°J- FRAGA |
| BRAULIO | 3°C- BRUNO | 2°G- CAIO | 2°I- TULIO |
| SPIRRO | 2°H- TULIO | 2°J- PEU | |
| DOLA |
|||
| B | F | J | |
| BETO MONTÁ | 1°B- SORRISO | 1°G- DOLA |
RESULTADOS
|
| KLEBER | 2°A- PEDRINHO | 1°H- FRAGA |
1°- FRAGA |
| PHILIPE | 3°D- PEU | 2°E- PHILIPE | 2°- TULIO |
| TULIO | 2°F- PEU | 3°- BORETTS | |
| SORRISO | 4°- PEU | ||
| C | G | ||
| TCHÊ | 1°C- CAIO | ||
| BRUNINHO | 2°D- ORLA | ||
| BRUNO | 3°A- DOLA | ||
| BELO | |||
| CAIO | |||
| D | H | ||
| PEU | 1°D- FRAGA | ||
| FRAGA | 2°C- TCHÊ | ||
| LUCIO | 3°B- TULIO | ||
| COHEN | |||
| ORLA |