|
|
2°
Circuito RSP Open de Surfe
1ª Etapa - 16 de março de 2002
BATERIAS
|
OITAVAS
|
QUARTAS
|
SEMI-FINAIS
|
FINAL
|
| A | E | I | K |
| BORETTS | 1°A- BORETTS | 1°E- BORETTS | 1°I- BIRA |
| BRUNO PQ | 2°B- TCHÊ | 1°F- FRAGA | 2°I- MONTÁ |
| BRUNINHO | 3°C- LUCIO | 2°G- TULIO | 1°J- BORETTS |
| BELO | 2°H- BIRA | 2°J- TCHÊ | |
| B | F | J | |
| TCHÊ | 1°B- FRAGA | 1°G- PEDRINHO |
RESULTADOS
|
| CARECA | 2°A- BRUNINHO | 1°H- MONTÁ |
1°- BORETTS |
| FERNANDO | 3°D- HARVEY | 2°E- TCHÊ | 2°- BIRA |
| PHILIPE | 2°F- BRUNINHO | 3°- MONTÁ | |
| TULIO | 4°- TCHÊ | ||
| C | G | ||
| FRAGA | 1°C- TULIO | ||
| LUCIO | 2°D- PEDRINHO | ||
| NANDO | 3°A- BRUNO PQ | ||
| CAMAROTA | |||
| BETO MONTÁ | |||
| D | H | ||
| PEDRINHO | 1°D- BIRA | ||
| HARVEY | 2°C- MONTÁ | ||
| BIRA | 3°B- PHILIPE | ||
| COHEN | |||
| SPIRRO |