|
|
1° Circuito
RSP Open de Surfe
3ª Etapa - 15 de setembro de 2001
|
QUARTAS
DE FINAL
|
SEMI-FINAIS
|
FINAL
|
| A | E | G |
| TULIO | 1°A- BETO MONTÁ | 1°E- BETO MONTÁ |
| COHEN | 1°C- PEDRINHO | 2°E- TCHÊ |
| ORLANDIVO | 2°B- DOLABELLA | 1°F- PEDRINHO |
| BETO MONTÁ | 2°D- PHILIPE | 2°F- FERNANDO |
| B | F | |
| TCHÊ | 1°B- TCHÊ |
RESULTADOS
|
| DOLABELLA | 1°D- ROBERTINHO |
1°- BETO MONTÁ |
| BRAULIO | 2°A- COHEN | 2°- PEDRINHO |
| NANDO | 2°C- FERNANDO | 3°- TCHÊ |
| 4°- FERNANDO | ||
| C | ||
| BERNARDO | ||
| PEDRINHO | ||
| FERNANDO | ||
| D | ||
| GUSTAVO BORETE | ||
| PEDRO FRAGA | ||
| ROBERTINHO | ||
| PHILIPE |