|
|
1°
Circuito RSP Open de Surfe
2ª Etapa - 04 de agosto de 2001
|
QUARTAS
DE FINAL
|
SEMI-FINAIS
|
FINAL
|
| A | E | G |
| BORETE | 1°A- BORETE | 1°E- BORETE |
| SOMAGLINO | 1°C- TULIO | 2°E- TCHÊ |
| PHILIPE | 2°B- DOLLA | 1°F- TULIO |
| TCHÊ | 2°D- PEDRINHO | 2°F- CAMAROTA |
| B | F | |
| BELO | 1°B- BELO |
RESULTADOS
|
| BRAULIO | 1°D- BETO MONTÁ |
1°- BORETE |
| DOLABELLA | 2°A- TCHÊ | 2°- CAMAROTA |
| LUCIO | 2°C- CAMAROTA | 3°- TCHÊ |
| 4°- TULIO | ||
| C | ||
| TULIO | ||
| BRUNINHO | ||
| CAIO | ||
| CAMAROTA | ||
| D | ||
| BETO MONTÁ | ||
| PEDRINHO | ||
| BETO BORGES | ||
| ORLANDIVO |