|
|
1° Circuito RSP Open de Surfe
1ª Etapa - 21 de abril de 2001
BATERIAS
|
QUARTAS
DE FINAL
|
SEMI-FINAIS
|
FINAL
|
| A | E | G |
| PEDRO FRAGA | 1°A- PEDRO FRAGA | 1°E- PEDRO FRAGA |
| LUCIO | 1°B- RICO | 2°E- RICO |
| BRAULIO | 2°A- BRAULIO | 1°F- BORETE |
| BRUNINHO | 2°B- KLEBER | 2°F- TULIO |
| B | F | |
| CEBOLA | 1°C- BELO |
RESULTADOS
|
| KLEBER | 1°D- PEDRINHO |
1°- PEDRO FRAGA |
| CAMAROTA | 2°C- BORETE | 2°- BORETE |
| RICO | 2°D- TULIO | 3°- TULIO |
| 4°- RICO | ||
| C | ||
| BORETE | ||
| BELO | ||
| BIRA | ||
| PHILIPE | ||
| D | ||
| TULIO | ||
| PEDRINHO | ||
| TCHÊ | ||
| RONALDO |